


NICCHIE CONTATORI ENEL E GAS
MISURE ESTERNE | MISURE UTILI | ||||||
Modello | L cm | H cm | P cm | L1 cm | H1 cm | P1 cm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01 | 30 | 53 | 26 | 23 | 43 | 21 | 45 |
Base CE01 | 30 | 50 | 26 | 14 | 50 | 21 | 45 |
CE-02 | 47 | 53 | 28 | 40 | 43 | 23 | 50 |
Base CE02 | 47 | 50 | 28 | 42 | 50 | 18/23 | 50 |
CE-03 | 83 | 79 | 30 | 73 | 70 | 24 | 122 |
Base Ce03 | 83 | 50 | 30 | 68 | 50 | 15 | 100 |
CE-04 | 159 | 79 | 30 | 150 | 70 | 25 | 200 |
Base CE04 | 159 | 50 | 30 | 145 | 50 | 16 | 198 |
CE-05 | 94 | 166 | 45 | 83 | 140 | 40 | 600 |
CE-06 | 80 | 135 | 45 | 70 | 125 | 40/25 | 380 |
CE-07 | 250 | 222 | 46 | 238 | 166 | 40 | 3100 |
CE-08 n | 160 | 120 | 47 | 149 | 109 | 40 | 900 |
CE-09 | 110 | 130 | 46/66 | 100 | 120 | 40/60 | 650/670 |
CE-11 | 82 | 112 | 66 | 70 | 100 | 60 | 400 |
CE/G-11 | 82 | 112 | 56 | 70 | 100 | 50 | 300 |
CE-12 | 270 | 235 | 60 | 250 | 215 | 50 | 3550 |
CE-13 | 200 | 188 | 70+10 | 180 | 168 | 60 | 2600 |
CE-14 | 65 | 95 | 45 | 55 | 85 | 40 | 220 |
CE-15 | 90 | 125 | 55 | 80 | 115 | 50 | 400 |
CE 16 | 140 | 186 | 64+10 | 120 | 165 | 56 | 1500 |
CE 17 | 202 | 251 | 100 | 184 | 233 | 91 | 2900 |
CE 18 | 194 | 134 | 50 | 177 | 117 | 40 | 1500 |
CE19 | 137 | 137 | 68 | 120 | 117 | 60 | 1200 |
CE 20 | 137 | 232 | 84 | 121 | 216 | 75 | 2100 |
CE 21 | 172 | 73 | 40 | 164 | 64 | 35 | 750 |
CE 22 | 145 | 76 | 40 | 135 | 65 | 35 | 1400 |
CE 23 | 95 | 100 | 41 | 85 | 90 | 36 | 290 |
CG-02 | 56 | 66 | 36 | 50 | 60 | 33 | 72 |
CG-03 | 36 | 61 | 36 | 30 | 55 | 33 | 62 |

Le porte verranno fornite in base alla superficie dell’apertura ad 1 oppure 2 ante , oppure su richiesta del cliente
**Si eseguono nicchie anche di misure non citate in tabella .
NB. Alcune nicchie si possono invertire la base con altezza
Oltre a queste misure standard si eseguono cassette su specifiche e misure del cliente.
